ZD-4系列工業(yè)電化學(xué)模組采用高性能微處理器,內(nèi)置溫度傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償,搭載不同的氣體傳感器就可以測(cè)量對(duì)應(yīng)的氣體,具有數(shù)字輸出和模擬電壓輸出兩種方式,廣泛應(yīng)用于石油化工,城市管廊,環(huán)保領(lǐng)域,工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域氣體監(jiān)測(cè)。
性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量氣體: | CO、H2S、O2、SO2、NH3、O3、NO2、PH3、HCl、H2、Cl2、ETO等 |
供電電壓: | DC 3.5—7.0V |
工作電流: | <6mA |
輸出方式: | UART輸出/TTL電平,3.3V兼容5V |
環(huán)境 | |
工作溫度: | 0–+50℃ |
工作濕度: | 15%-90%RH(無(wú)冷凝) |
壽命質(zhì)保 | |
儲(chǔ)存環(huán)境: | -20-55℃/15-90%RH(無(wú)凝結(jié)) |
使用壽命: | 在空氣中24個(gè)月 |
尺寸 | |
尺寸: | ?23.5*24.6mm |
常規(guī)檢測(cè)范圍及信號(hào)輸出(可定制):
氣體類型 | CO | O2 | NH3 | H2S | NO2 | HCL |
探測(cè)范圍 | (0-500)ppm | (0-25) %VOL | (0-20)ppm | (0-100)ppm | (0-20) ppm | (0-10)ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1 %VOL | 0.01ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | ≤30S | ≤15S | ≤30S | ≤30S | ≤60S | ≤60S |
氣體類型 | H2 | PH3 | SO2 | O3 | CL2 | HF |
探測(cè)范圍 | (0-1000)ppm | (0-10)ppm | (0-20) ppm | (0-20) ppm | (0-10)ppm | (0-10)ppm |
分辨率 | 1ppm | 0.05ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | ≤60S | ≤30S | ≤30S | ≤60S | ≤60S | ≤60S |
產(chǎn)品尺寸:
ZD-4系電化學(xué)模組
[點(diǎn)擊下載]添加微信