光離子化檢測器(PID)是應(yīng)用廣泛的氣體檢測技術(shù)之一。PID在便攜式儀器中廣泛應(yīng)用,用于檢測環(huán)境空氣中的各種有機化合物和某些無機氣體。
產(chǎn)品性能:
目標氣體:揮發(fā)性有機化合物和其他電離電位< 10.6 eV 的氣體。
紫外燈能:10.6 eV紫外燈壽命:8000h或一年。
可提供客戶服務(wù)的部件:燈、電極片、過濾器、蓋和墊片。
電特性:
電源電壓:3.2V~5.5V電流:24mA~36mA
范圍和較小檢出量:
部件號 | 測量范圍 | 樣品濃度 | 較低檢出限 | 零氣值 | 獲得V / ppm |
322110000 | 0-10000ppm | 10000ppm | 1000ppb | 40 ~ 100 mV | 0.15-0.4 mV |
322106000 | 0-6000ppm | 6000ppm | 500ppb | 40 ~ 100 mV | 0.3-0 .6 mV |
322102000 | 0-2000ppm | 2000ppm | 200ppb | 40 ~ 100 mV | 0.6-1.8 mV |
322101000 | 0-1000ppm | 1000ppm | 100ppb | 40 ~ 100 mV | 1.5-3.6 mV |
322100200 | 0-200ppm | 200ppm | 20ppb | 40 ~ 100 mV | 6-18 mV |
322100100 | 0-100ppm | 100ppm | 10ppb | 40 ~ 100 mV | 15-36 mV |
322100060 | 0-60ppm | 60ppm | 5ppb | 40 ~ 100 mV | 30-60 mV |
322100020 | 0-20ppm | 20ppm | 2ppb | 60 ~ 120 mV | 60-180 mV |
322100010 | 0-10ppm | 10ppm | 1ppb | 60 ~ 120 mV | 150-360mV |
322100002 | 0-2ppm | 2ppm | 0.5ppb | 60 ~ 120 mV | 0.6-1.2V |
產(chǎn)品尺寸:
GH-PID 說明書
[點擊下載]添加微信